6409 beoordelingen
Geniet van je WeCare Maaltijdreep Pinda-nougat crisp! Deze lekkere maaltijdreep van We Care bevat een optimale selectie van vitamines en mineralen; is rijk aan eiwitten en een bron van vezels. Ideaal als ontbijt en/of lunch te gebruiken binnen jouw energiebeperkt dieet.
Een goede start van de dag begint met een goed ontbijt. Veel mensen hebben moeite met het eten van een ontbijt. Wij kunnen je daarbij helpen! Onze producten zijn overheerlijk, zodat je in ieder geval niet met tegenzin hoeft te ontbijten. Daar komt ook nog eens bij dat veel van onze producten eiwitrijk zijn en weinig koolhydraten bevatten. Daarom zijn deze producten geschikt voor een proteïnedieet of voor een ander dieet zoals een koolhydraatarm dieet.
Onze proteïne crackers zijn zelfs zo smaakvol, dat ze ook prima als tussendoortje, lunch of als avondsnack kunnen dienen. De Kaas Crackers, Zonnebloempit Crackers en Sesamzaad Crackers zijn zo smaakvol, dat ze ook zonder beleg overheerlijk zijn!
Kies maar!
Afvallen? Gebruik 2 We Care maaltijdvervangers per dag en een derde evenwichtige en caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkt dieet, om op een verantwoorde manier af te vallen. Op gewicht blijven? Wil je na het afvallen op gewicht blijven? Vervang 1 maaltijd per dag binnen een energiebeperkt dieet, door 1 van jouw favoriete We Care Maaltijdshakes.
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (58 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.539 | 893 |
Energie (kcal) | 367 | 213 |
Vetten (g) | 12 | 7,0 |
-wv. verzadigd (g) | 4,3 | 2,5 |
-wv. linolzuur (g) | 2,7 | 1,6 |
Koolhydraten (g) | 37 | 21 |
-wv. suikers (g) | 24 | 14 |
Vezels (g) | 12 | 7,0 |
Eiwitten (g) | 24 | 14 |
Zout (g) | 0,78 | 0,45 |
Kalium (mg) | 932 (47%*) | 541 (27%*) |
Calcium (mg) | 427 (53%*) | 248 (31%*) |
Fosfor (mg) | 541 (77%*) | 314 (45%*) |
Magnesium (mg) | 196 (52%*) | 114 (30%*) |
IJzer (mg) | 11,0 (79%*) | 6,38 (46%*) |
Zink (mg) | 7,10 (71%*) | 4,12 (41%*) |
Koper (mg) | 0,69 (69%*) | 0,40 (40%*) |
Jodium (µg) | 162 (108%*) | 94,0 (63%*) |
Seleen (µg) | 53,0 (96%*) | 30,7 (56%*) |
Mangaan (mg) | 1,30 (65%*) | 0,75 (38%*) |
Vitamine A (µg) | 426 (53%*) | 247 (31%*) |
Vitamine C (mg) | 46,0 (57%*) | 26,7 (33%*) |
Vitamine D (µg) | 3,00 (60%*) | 1,74 (35%*) |
Vitamine E (mg) | 9,20 (77%*) | 5,34 (44%*) |
Vitamine B1 (mg) | 0,78 (71%*) | 0,45 (41%*) |
Vitamine B2 (mg) | 0,91 (65%*) | 0,53 (38%*) |
Vitamine B3 (mg) | 8,70 (54%*) | 5,05 (32%*) |
Vitamine B5 (mg) | 3,10 (52%*) | 1,80 (30%*) |
Vitamine B6 (mg) | 0,81 (58%*) | 0,47 (34%*) |
Vitamine B8 (µg) | 42,0 (84%*) | 24,4 (49%*) |
Vitamine B9 (µg) | 158 (79%*) | 91,6 (46%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,50 (60%*) | 0,87 (35%*) |
Vitamine K (µg) | 39,0 (52%*) | 22,6 (30%*) |
Richtlijnen fase 1 & 2 van het proteïnedieet:
• Max 45 gram koolhydraten per dag
• Polyolen tellen niet mee als koolhydraten, deze kun je dus aftrekken van de totale hoeveelheid koolhydraten.
Klik hier voor meer informatie
• Ongeveer 1 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht. Lees hier meer over de hoeveelheid koolhydraten en eiwitten
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Keto Dieet, Caloriearm Dieet en Proteïne Dieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!