6409 beoordelingen
Probeer je een snelle en eenvoudige manier te vinden om gewicht te verliezen voor je summer body? Ontdek de Lose It Box - jouw complete pakket met maaltijdvervangers voor 7 dagen. Ontworpen voor zowel mannen als vrouwen die vlug willen afvallen zonder te sporten.
Onze Lose It Box bevat een unieke combi van ingrediënten die het afvallen gemakkelijker maakt, perfect voor mensen die snel willen afvallen zonder tijd in de sportschool te hoeven besteden. Deze box dient als je startpunt waarbij je gedurende 7 dagen alle normale maaltijden vervangt door 4 of 5 maaltijdvervangers per dag, afhankelijk van je gewicht. Daarnaast kun je genieten van max 250 gram groenten en twee fruitmomenten per dag. Je kunt de Lose It fase tot 56 dagen volgen. Na deze periode is het mogelijk om over te stappen naar de Shape It box voor een week, waarna je weer terug kunt keren naar de Lose It box voor nog strenger afvallen. Klik hier voor verdere details.
De box voor 7 dagen bevat 7 ontbijtproducten, 7 shakes, 7 maaltijdrepen, 7 avondmaaltijden en een shakebeker.
In je pakket vind je een selectie van de volgende dieetproducten.
Dosering water: soepen en cottage pie: 160 ml water. Chili en spaghetti: 130 ml
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (147.81 g) | Per dag, 5 porties (739.05 g) |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1.857 | 865 | 4.327 |
Energie (kcal) | 442 | 206 | 1.028 |
Vetten (g) | 12 | 4,5 | 23 |
-wv. verzadigd (g) | 3,5 | 1,4 | 7,2 |
-wv. linolzuur (g) | 3,1 | 1,2 | 5,8 |
Koolhydraten (g) | 43 | 22 | 108 |
-wv. suikers (g) | 24 | 14 | 71 |
-wv. polyolen (g) | 2,8 | 1,1 (**) | 5,3 (**) |
Vezels (g) | 7,5 | 2,9 | 14 |
Eiwitten (g) | 38 | 18 | 91 |
Zout (g) | 1,6 | 0,72 | 3,6 |
Kalium (mg) | 1.286 (64%*) | 669 (33%*) | 3.346 (167%*) |
Calcium (mg) | 640 (80%*) | 377 (47%*) | 1.887 (236%*) |
Fosfor (mg) | 585 (84%*) | 335 (48%*) | 1.676 (239%*) |
Magnesium (mg) | 296 (79%*) | 125 (33%*) | 627 (167%*) |
IJzer (mg) | 14,6 (104%*) | 5,56 (40%*) | 27,8 (199%*) |
Zink (mg) | 8,94 (89%*) | 3,89 (39%*) | 19,5 (195%*) |
Koper (mg) | 1,02 (102%*) | 0,40 (40%*) | 2,00 (200%*) |
Jodium (µg) | 150 (100%*) | 72,9 (49%*) | 365 (243%*) |
Seleen (µg) | 49,4 (90%*) | 19,9 (36%*) | 99,4 (181%*) |
Mangaan (mg) | 1,82 (91%*) | 0,70 (35%*) | 3,52 (176%*) |
Natrium (mg) | 609 | 279 | 1.393 |
Vitamine A (µg) | 770 (96%*) | 294 (37%*) | 1.472 (184%*) |
Vitamine C (mg) | 72,2 (90%*) | 27,5 (34%*) | 138 (172%*) |
Vitamine D (µg) | 4,88 (98%*) | 1,86 (37%*) | 9,30 (186%*) |
Vitamine E (mg) | 14,4 (120%*) | 5,49 (46%*) | 27,4 (229%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,01 (92%*) | 0,43 (39%*) | 2,14 (194%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,52 (109%*) | 0,77 (55%*) | 3,85 (275%*) |
Vitamine B3 (mg) | 14,5 (91%*) | 5,62 (35%*) | 28,1 (176%*) |
Vitamine B5 (mg) | 5,89 (98%*) | 2,69 (45%*) | 13,4 (224%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,34 (96%*) | 0,55 (39%*) | 2,76 (197%*) |
Vitamine B8 (µg) | 43,2 (86%*) | 16,5 (33%*) | 82,3 (165%*) |
Vitamine B9 (µg) | 225 (112%*) | 93,1 (47%*) | 466 (233%*) |
Vitamine B12 (µg) | 2,63 (105%*) | 1,47 (59%*) | 7,34 (294%*) |
Vitamine K (µg) | 65,4 (87%*) | 24,9 (33%*) | 125 (166%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Keto Dieet, Caloriearm Dieet en Proteïne Dieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!