6409 beoordelingen
Een heerlijk mild pittige spaghetti die je zowel als lunch als avond maaltijd kunt nuttigen. Binnen een hand-omdraai heb jij een heerlijke avondmaaltijd klaargemaakt.
Let op: dit product is maximaal 1x per dag toegestaan in fase 1.
NovaShops biedt diverse kant-en-klaarmaaltijden aan met een zo breed mogelijk scala aan smaken. Eentonige smaken zijn hierdoor verleden tijd! Veel van onze kant-en-klaarmaaltijden bevatten tevens weinig koolhydraten. Handig voor je koolhydraatarm dieet of voor je proteïnedieet.
Na het volgen van de eerste drie fases van het proteïnedieet, heb je je doel behaald. Je gaat langzaam meer koolhydraten aan je schema toevoegen tot je de juiste balans hebt gevonden. Door nog af en toe een proteïneproduct te gebruiken en dit te combineren met gezond dagelijks voedsel, zul je merken dat je je behaalde gezonde levensstijl kunt behouden!
Voedingswaarden | Per 100 gram | Per portie (35 g) |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1.504 | 526 |
Energie (kcal) | 358 | 125 |
Vetten (g) | 8,6 | 3,0 |
-wv. verzadigd (g) | 1,1 | 0,4 |
-wv. choline | 0,0 | 0,0 |
-wv. linolzuur (g) | 1,7 | 0,6 |
-wv. linoleenzuur | 0,0 | 0,0 |
Koolhydraten (g) | 31 | 11 |
-wv. suikers (g) | 2,8 | 1,0 |
-wv. polyolen | 0,0 | 0,0 |
Vezels (g) | 9,7 | 3,4 |
Eiwitten (g) | 34 | 12 |
Zout (g) | 3,2 | 1,1 |
Kalium (mg) | 1.437 (72%*) | 503 (25%*) |
Calcium (mg) | 574 (72%*) | 201 (25%*) |
Fosfor (mg) | 634 (91%*) | 222 (32%*) |
Magnesium (mg) | 276 (74%*) | 96,6 (26%*) |
IJzer (mg) | 10,3 (74%*) | 3,61 (26%*) |
Zink (mg) | 7,90 (79%*) | 2,77 (28%*) |
Koper (mg) | 0,74 (74%*) | 0,26 (26%*) |
Jodium (µg) | 113 (75%*) | 39,6 (26%*) |
Seleen (µg) | 41,4 (75%*) | 14,5 (26%*) |
Mangaan (mg) | 1,54 (77%*) | 0,54 (27%*) |
Natrium (mg) | 1.229 | 430 |
Vitamine A (µg) | 604 (76%*) | 211 (26%*) |
Vitamine C (mg) | 66,9 (84%*) | 23,4 (29%*) |
Vitamine D (µg) | 3,83 (77%*) | 1,34 (27%*) |
Vitamine E (mg) | 31,2 (260%*) | 10,9 (91%*) |
Vitamine B1 (mg) | 1,10 (100%*) | 0,39 (35%*) |
Vitamine B2 (mg) | 1,17 (84%*) | 0,41 (29%*) |
Vitamine B3 (mg) | 15,5 (97%*) | 5,43 (34%*) |
Vitamine B5 (mg) | 4,23 (70%*) | 1,48 (25%*) |
Vitamine B6 (mg) | 1,17 (84%*) | 0,41 (29%*) |
Vitamine B8 (µg) | 37,5 (75%*) | 13,1 (26%*) |
Vitamine B9 (µg) | 212 (106%*) | 74,2 (37%*) |
Vitamine B12 (µg) | 1,94 (78%*) | 0,68 (27%*) |
Vitamine K (µg) | 63,6 (85%*) | 22,3 (30%*) |
In de maaltijdvervangers van FormaFast zitten minder calorieën dan in een normale maaltijd maar ze leveren wel de essentiële bouw- en voedingsstoffen die je lichaam tijdens het afvallen nodig heeft. Met de maaltijdvervangers van FormaFast kun jij op een prettige en gezonde manier afvallen. Kies het programma dat het beste bij jou past en geniet van het resultaat!
Novashops is de grootste online aanbieder van dieetproducten in de Benelux. Je kunt bij Novashops terecht voor verschillende diëten zoals het Keto Dieet, Caloriearm Dieet en Proteïne Dieet. Met ons team van 50 medewerkers leveren wij hoogwaardige dieetproducten. Met ons ruime assortiment kan iedereen verantwoord een gezonde levensstijl bereiken, met blijvend resultaat. Bekijk welk dieet het beste bij jou past en start vandaag nog met jouw gezonde levensstijl!