7805 beoordelingen

21,95 Deze verfrissende thee bevat diverse kruiden die een extra aanvulling zijn voor je dieet. Snel en makkelijk gemaakt. Het drinkt lekker dankzij een frissende smaak
De Perzik thee bevat o.a.:
Let op: dit is een verantwoord product om als extraatje naast de proteïne producten te gebruiken tijdens je dieet.
1. Schenk 1,50 liter water in een karaf en voeg de inhoud van de verpakking hier aan toe.
2. Roer door de drank totdat de poeder is opgelost.
Let op bij gebruik van Promine Detox Met Perziksmaak
Promine Detox Met Perziksmaak is een aanvulling op jouw dagelijkse voedingsbehoefte. Het is echter belangrijk om te weten dat dit product niet gecombineerd mag worden met de volgende supplementen om overdosering van bepaalde nutriënten te voorkomen:
Kies zorgvuldig en overleg bij twijfel altijd met een specialist om ervoor te zorgen dat je de juiste supplementen combineert voor jouw gezondheid!
Maltodextrine; zwarte theebladeren droog extract; aroma, kersensteelextract droog extract; moerasspirea droog extract; mix van inuline en plantenextracten (wortelcichorei-inuline, groen koffiezaadextract, paardenbloemwortelextract); asbladdroog extract; zwart vlierbloesem droog extract; groene theebladeren droog extract; venkelvruchten droog extract; appelciderazijn in poedervorm; hibiscusbloem droog extract; droog extract van barbarijvijgen; antiklontermiddel (siliciumdioxide [nano]); zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-k).
Kan sporen van ei, gluten, melk, noten, selderij, soja, vis en schaaldieren bevatten.
| Per dosering (1 stick) | ||||||
| Botanische familie | Actieve bestanddelen | Oorsprong plant | Type extract | Verhouding plant/extract | Eenheid | Per portie (7 gram) |
| Theaceae | Droog extract van zwarte theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2,3 tot 3,5/1 | mg | 580 |
| waarvan caffeïne | mg | 17 | ||||
| Oleaceae | Asblad droog extract (Fraxinus excelsior L.) | Blad | Wateroplosbaar extract | 4/1 | mg | 300 |
| Malvaceae | Hibiscus gedroogd bloemen extract (Hibiscus sabdariffa L.) | Bloem | Wateroplosbaar extract | 1,7 tot 2,1/1 | mg | 100 |
| N.v.t. | Mix van inuline en plantenextracten | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 300 |
| Compositae | waarvan: cichoreiwortel inuline (Cichorium intybus L.) | Wortel | Wateroplosbaar extract | N.v.t. | mg | 40,5 |
| Rubiaceae | waarvan: extract van groen koffiezaad (Coffea arabica L.) | Zaden | Wateroplosbaar extract | 10/1 | mg | 24 |
| Asteraceae | waarvan: extract van de paardenbloemwortel (Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H. Wigg) | Wortel | Wateroplosbaar extract | 4 tot 6/4 | mg | 75 |
| N.v.t. | waarvan: cafeïne (uit groene koffie-extracten) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 24 |
| Rosaceae | Droog extract van kersenstengels (Cerasus vulgaris Mill.) | Stengel | Wateroplosbaar extract | 4/1 | mg | 300 |
| Rosaceae | Droog extract van moerasspirea vanuit de lucht (Filipendula ulmaria L.) | Bovengrondse deel (waarvan: bloem) | Wateroplosbaar extract | 3,4 tot 4,1/1 | mg | 300 |
| Adoxaceae | Zwarte vlierbloesem droog extract (Sambucus nigra L.) | Vrucht | Hydroalcoholisch extract (oplosmiddelen: 70 % water / 30% ethanol) | 3 tot 5/1 | mg | 270 |
| waarvan: rutine | N.v.t. | mg | 5,4 | |||
| Apiaceae | Venkelvruchten droog extract (Foeniculum vulgare Mill.) | Vrucht | Vruchtuiting | 6 tot 10/1 | mg | 150 |
| N.v.t. | Appelciderazijn in poedervorm | Vrucht | N.v.t. | 3/1 | mg | 150 |
| Cactaceae | Droog extract van barbarijvijgen (Opuntia ficus indica (L.) Molen. | Vrucht | Vruchtuiting | 5 tot 10/1 | mg | 80 |
| waarvan: betalaine | µg | 40 | ||||
| Theaceae | Droog extract van groene theebladeren (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | Blad | Wateroplosbaar extract | 2 tot 4/1 | mg | 200 |
| waarvan: cafeïne | mg | 10 | ||||
| waarvan: polyfenolen | mg | 110 | ||||
| waarvan: catechinen | mg | 60 | ||||
| waarvan: EGCG (gallate epigallocatechin) | mg | 30 | ||||
| N.v.t. | Totaal gehalte aan cafeïne (van groen koffiezaad, groen theeblad en zwart theeblad) uittreksels) | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | mg | 27 |
Ben je op zoek naar hoogwaardige dieetproducten om een gezonde levensstijl te ondersteunen?Bij Novashops, dé specialist in dieetproducten in de Benelux, vind je een uitgebreid assortiment voor diverse dieetbehoeften. Of je nu kiest voor het Keto Dieet, het Koolhydraatarm Dieet, Maaltijdvervangers, het Caloriearm Dieet of het Proteïnedieet, wij hebben alles in huis om jou te helpen bij het behalen van blijvende resultaten.
Met een toegewijd team van meer dan 40 medewerkers en een focus op kwaliteit en klanttevredenheid, staat Novashops klaar om jou te ondersteunen. Ons assortiment is zorgvuldig samengesteld, zodat iedereen verantwoord kan werken aan een gezondere levensstijl.
Ontdek vandaag nog welk dieet het beste bij jou past en begin jouw weg naar gezondheid en vitaliteit met Novashops. Samen bereiken we blijvende resultaten!